eindstanden heren seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
eindstanden heren poule A seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | SV Tovo '67 1 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 84 | 350 |
| 2 | N.V.C. 1 | 13 | 14 | 6 | 14 | 16 | 16 | 79 | 304 |
| 3 | VTC Woerden 1 | 14 | 0 | 12 | 15 | 13 | 8 | 62 | 126 |
| 4 | Limes 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 9 | 11 | 60 | 82 |
| 5 | Vives 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 53 | 16 |
| 6 | Servia 1 | 1 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 51 | 27 |
| 7 | VV Brooklyn | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3 | 49 | -59 |
| 8 | Vives 1 | 9 | 14 | 2 | 6 | 13 | 0 | 44 | -23 |
| 9 | Taurus 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 36 | -98 |
| 10 | R.V.N. | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 35 | -73 |
| 11D | VV Utrecht 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 34 | -126 |
| 12D | SV Lunetten 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 21 | -227 |
| 13D | VC Nuevo 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | -299 |
eindstanden heren poule B seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | VC Nuevo 1 | 14 | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 | 83 | 294 |
| 2P | VC Houten 1 | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 8 | 67 | 120 |
| 3P | VC Nuevo 3 | 8 | 8 | 11 | 16 | 10 | 11 | 64 | 188 |
| 4 | UVV-Sphynx | 6 | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 55 | 73 |
| 5 | Livoc | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 16 | 54 | 149 |
| 6 | Univé/LVV | 8 | 11 | 3 | 13 | 8 | 6 | 49 | -16 |
| 7 | Utregs Wild | 10 | 2 | 5 | 6 | 11 | 14 | 48 | -7 |
| 8 | Fit | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 47 | -70 |
| 9 | Vives 3 | 8 | 6 | 4 | 11 | 9 | 8 | 46 | -57 |
| 10 | VV Netjes | 11 | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | 45 | -49 |
| 11D | VOC Maarssen 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 39 | -58 |
| 12D | Keimax | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 39 | -63 |
| 13D | Limes 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 39 | -97 |
| 14D | Limes 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 4 | 25 | -168 |
| 15D | Taurus 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 20 | -239 |
eindstanden heren poule C seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | Vlerk | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 15 | 87 | 426 |
| 2P | Serve '72 2 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 9 | 71 | 274 |
| 3P | VTC Woerden 3 | 12 | 8 | 14 | 4 | 12 | 12 | 62 | 224 |
| 4 | VOC Maarssen 2 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 59 | 147 |
| 5 | N.V.C. 4 | 6 | 10 | 14 | 12 | 5 | 12 | 59 | 70 |
| 6 | O.K.V. '71 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 6 | 59 | 60 |
| 7 | Serve '72 1 | 1 | 10 | 13 | 10 | 10 | 14 | 58 | 127 |
| 8 | N.V.C. 2 | 14 | 9 | 12 | 8 | 4 | 7 | 54 | 101 |
| 9 | SV Vlemelen | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 51 | 107 |
| 10 | VV Utrecht 2 | 9 | 10 | 5 | 10 | 14 | 0 | 48 | 54 |
| 11D | SV Tovo '67 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 46 | -42 |
| 12D | Taurus 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 10 | 9 | 45 | 92 |
| 13D | VC Shot | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | 40 | -63 |
| 14D | Boes | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 39 | -78 |
| 15D | VC Houten 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 37 | -130 |
| 16D | Servia 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | -228 |
| 17D | De Valk | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 15 | -385 |
| 18D | Taurus 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | -408 |
| 19D | SV Tovo '67 2 | -16 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | -348 |
eindstanden heren poule D seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | SV Vlemelen | 12 | 12 | 8 | 14 | 10 | 12 | 68 | 168 |
| 2P | O.K.V. '71 | 12 | 8 | 8 | 13 | 9 | 10 | 60 | 135 |
| 3P | Taurus 4 | 11 | 6 | 16 | 8 | 11 | 6 | 58 | 136 |
| 4 | VOC Maarssen 2 | 13 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 | 53 | 92 |
| 5 | Tovo '67 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 14 | 14 | 53 | 59 |
| 6 | De Valk | 6 | 10 | 4 | 11 | 5 | 10 | 46 | 32 |
| 7 | Livoc 2 | 7 | 16 | 10 | 1 | 2 | 10 | 46 | -4 |
| 8 | SV Lunetten 2 | 8 | 6 | 16 | 11 | 2 | 2 | 45 | 5 |
| 9 | Servia 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 29 | -183 |
| 10 | Limes 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | -440 |