eindstanden heren seizoen 2010-2011 speelgebied Utrecht
VTC Woerden 1 kampioen heren A seizoen 2010-2011
eindstanden heren poule A seizoen 2010-2011 speelgebied Utrecht.
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | VTC Woerden 1 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 84 | 282 |
2 | Florie N.V.C 1 | 12 | 7 | 15 | 16 | 12 | 14 | 76 | 269 |
3 | Cratos 1 | 16 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 70 | 188 |
4 | Tovo '67 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 48 | 12 |
5 | Vives 2 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 2 | 48 | 4 |
6 | Servia 1 | 10 | 12 | 8 | 2 | 9 | 6 | 47 | -20 |
7 | VV Utrecht 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 14 | 40 | -73 |
8 | VC Nuevo 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 40 | -89 |
9 | Taurus 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | -104 |
10 | Vives 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 38 | -49 |
11D | Limes 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 13 | 4 | 34 | -144 |
12D | Limes 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 32 | -140 |
13D | Vives 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | -136 |
Brooklyn kampioen heren B seizoen 2010-2011
eindstanden heren poule B seizoen 2010-2011 speelgebied Utrecht.
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | VS Brooklyn | 16 | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 | 77 | 216 |
2P | SV Lunetten 1 | 13 | 14 | 8 | 15 | 12 | 14 | 76 | 184 |
3P | Vives 3 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 67 | 178 |
4 | Livoc 1 | 8 | 8 | 14 | 12 | 5 | 13 | 60 | 93 |
5 | Limes 2 | 11 | 7 | 8 | 8 | 13 | 8 | 55 | 86 |
6 | VC Nuevo 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 5 | 55 | 31 |
7 | VC Houten 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 15 | 2 | 47 | 29 |
8 | VC Nuevo 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 44 | -41 |
9 | Univé-LVV 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 7 | 41 | -80 |
10 | Keimax | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 12 | 37 | -31 |
11D | Taurus 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 24 | -167 |
12D | VC Shot | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 21 | -233 |
13D | Florie N.V.C. 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | -265 |
eindstanden heren poule C seizoen 2010-2011 speelgebied Utrecht.
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | Florie N.V.C. 3 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 83 | 296 |
2P | VV Netjes | 11 | 9 | 10 | 7 | 14 | 10 | 61 | 83 |
3P | V.B.W.V. | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | 10 | 59 | 90 |
4 | Taurus 2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 54 | -5 |
5 | VC Houten 2 | 6 | 10 | 13 | 3 | 7 | 14 | 53 | 25 |
6 | VTC Woerden 3 | 8 | 6 | 4 | 14 | 10 | 10 | 52 | 46 |
7 | Serve '72 1 | 5 | 10 | 12 | 2 | 8 | 12 | 49 | 39 |
8 | VOC Maarssen 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | 13 | 3 | 48 | 9 |
9 | Fit | 7 | 13 | 6 | 6 | 12 | 3 | 47 | 58 |
10 | Serve '72 2 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 12 | 47 | -1 |
11D | Boes | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 45 | 7 |
12D | Vlerk | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 37 | -88 |
13D | Univé-LVV 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 | 31 | -210 |
14D | VV Utrecht 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 5 | 2 | 29 | -162 |
15D | Livoc 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 25 | -187 |
eindstanden heren poule D seizoen 2010-2011 speelgebied Utrecht.
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | Florie N.V.C. 4 | 16 | 8 | 12 | 14 | 10 | 11 | 71 | 145 |
2P | UVV-Sphynx | 12 | 6 | 10 | 14 | 14 | 8 | 64 | 194 |
3P | O.K.V. '71 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 61 | 102 |
4 | SV Vlemelen | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 56 | 51 |
5 | De Valk | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 12 | 55 | 64 |
6 | Tovo '67 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 9 | 8 | 39 | -46 |
7 | SV Lunetten 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 38 | -36 |
8 | Taurus 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 38 | -136 |
9 | VOC Maarssen 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 4 | 37 | -83 |
10 | Servia 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 21 | -255 |