eindstanden heren seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht
eindstanden heren poule A seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | VTC Woerden | 9 | 16 | 13 | 12 | 16 | 14 | 80 | 379 |
| 2 | Servia 1 | 11 | 15 | 9 | 14 | 16 | 14 | 79 | 209 |
| 3 | Tovo '67 1 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 8 | 72 | 178 |
| 4 | Florie N.V.C. 1 | 16 | 2 | 12 | 15 | 9 | 10 | 64 | 220 |
| 5 | Vives 1 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 53 | 74 |
| 6 | VC Nuevo 1 | 14 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 45 | -138 |
| 7 | VV Utrecht 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 9 | 40 | 23 |
| 8 | Vives 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 37 | -86 |
| 9 | Taurus 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 35 | -139 |
| 10 | Limes 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 6 | 32 | -75 |
| 11D | Limes 3 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | -183 |
| 12D | VV Brooklyn | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 32 | -254 |
| 13D | SV Lunetten 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -208 |

VC Nuevo 3 kampioen heren B poule seizoen 2011-2012
eindstanden heren poule B seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | VC Nuevo 3 | 12 | 6 | 14 | 12 | 16 | 14 | 74 | 240 |
| 2P | R.V.N. 1 | 15 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 71 | 185 |
| 3P | VC Houten 1 | 8 | 9 | 14 | 14 | 4 | 12 | 61 | 122 |
| 4 | Limes 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 56 | 144 |
| 5 | VC Nuevo 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 11 | 56 | 85 |
| 6 | Vives 3 | 10 | 6 | 9 | 9 | 12 | 4 | 50 | -13 |
| 7 | Unive-LVV 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 46 | 10 |
| 8 | Livoc 1 | 12 | 6 | 0 | 8 | 8 | 12 | 46 | -181 |
| 9 | Taurus 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 39 | -4 |
| 10 | VV Netjes | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 37 | -51 |
| 11D | V.B.W.V. | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 34 | -253 |
| 12D | Keimax | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 31 | -118 |
| 13D | VC Shot | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 23 | -166 |

VOC Maarsen 1 kampioen heren C poule seizoen 2011-2012
eindstanden heren poule C seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht.
| plaats | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | totaal | settotaal |
| 1K | VOC Maarssen 1 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 16 | 77 | 176 |
| 2P | Vlerk | 7 | 13 | 12 | 14 | 8 | 8 | 62 | 126 |
| 3P | Florie NVC 4 | 9 | 7 | 13 | 10 | 10 | 8 | 57 | 67 |
| 4 | Fit | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 56 | 56 |
| 5 | Boes | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 54 | -12 |
| 6 | Florie NVC 2 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 53 | 53 |
| 7 | Serve '72 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 46 | -6 |
| 8 | VTC Woerden 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 | 44 | -44 |
| 9 | VV Utrecht 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 2 | 42 | -97 |
| 10 | Taurus 2 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 37 | -107 |
| 11D | VC Houten 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 6 | 33 | -34 |
| 12D | Serve '72 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 33 | -89 |
| 13D | UVV/Sphynx | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 30 | -89 |
eindstanden heren poule D seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht.
| plaats | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | totaal | settotaal |
| 1K | SV Vlemelen | 12 | 12 | 8 | 14 | 10 | 12 | 68 | 168 |
| 2P | O.K.V. '71 | 12 | 8 | 8 | 13 | 9 | 10 | 60 | 135 |
| 3P | Taurus 4 | 11 | 6 | 16 | 8 | 11 | 6 | 58 | 136 |
| 4 | VOC Maarssen 2 | 13 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 | 53 | 92 |
| 5 | Tovo '67 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 14 | 14 | 53 | 59 |
| 6 | De Valk | 6 | 10 | 4 | 11 | 5 | 10 | 46 | 32 |
| 7 | Livoc 2 | 7 | 16 | 10 | 1 | 2 | 10 | 46 | -4 |
| 8 | SV Lunetten 2 | 8 | 6 | 16 | 11 | 2 | 2 | 45 | 5 |
| 9 | Servia 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 29 | -183 |
| 10 | Limes 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | -440 |