eindstanden mixed seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht
eindstanden mixed poule A seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | VV Utrecht 6 | 12 | 14 | 16 | 9 | 16 | 16 | 83 | 224 |
| 2 | VC Shot 2 | 16 | 15 | 8 | 14 | 10 | 15 | 78 | 343 |
| 3 | Florie NVC 1 | 6 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 75 | 298 |
| 4 | Taurus 1 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 60 | 158 |
| 5 | VV Utrecht 2 | 4 | 13 | 12 | 6 | 12 | 9 | 56 | 110 |
| 6 | VV Utrecht 1 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 48 | -17 |
| 7 | VC Shot 1 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 5 | 47 | 10 |
| 8 | Grenzeloos | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 42 | -108 |
| 9 | Taurus 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | 41 | -70 |
| 10 | VTC Woerden | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | -106 |
| 11D | SV Lunetten 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 24 | -236 |
| 12D | VV Netjes | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -268 |
| 13D | VV Brooklyn 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | -338 |
eindstanden mixed poule B seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | VV Utrecht 6 | 12 | 14 | 16 | 9 | 16 | 16 | 83 | 224 |
| 2 | VC Shot 2 | 16 | 15 | 8 | 14 | 10 | 15 | 78 | 343 |
| 3 | Florie NVC 1 | 6 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 75 | 298 |
| 4 | Taurus 1 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 60 | 158 |
| 5 | VV Utrecht 2 | 4 | 13 | 12 | 6 | 12 | 9 | 56 | 110 |
| 6 | VV Utrecht 1 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 48 | -17 |
| 7 | VC Shot 1 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 5 | 47 | 10 |
| 8 | Grenzeloos | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 42 | -108 |
| 9 | Taurus 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | 41 | -70 |
| 10 | VTC Woerden | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | -106 |
| 11D | SV Lunetten 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 24 | -236 |
| 12D | VV Netjes | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -268 |
| 13D | VV Brooklyn 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | -338 |
eindstanden mixed poule C seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | VV Utrecht 6 | 12 | 14 | 16 | 9 | 16 | 16 | 83 | 224 |
| 2 | VC Shot 2 | 16 | 15 | 8 | 14 | 10 | 15 | 78 | 343 |
| 3 | Florie NVC 1 | 6 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 75 | 298 |
| 4 | Taurus 1 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 60 | 158 |
| 5 | VV Utrecht 2 | 4 | 13 | 12 | 6 | 12 | 9 | 56 | 110 |
| 6 | VV Utrecht 1 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 48 | -17 |
| 7 | VC Shot 1 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 5 | 47 | 10 |
| 8 | Grenzeloos | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 42 | -108 |
| 9 | Taurus 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | 41 | -70 |
| 10 | VTC Woerden | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | -106 |
| 11D | SV Lunetten 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 24 | -236 |
| 12D | VV Netjes | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -268 |
| 13D | VV Brooklyn 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | -338 |
eindstanden mixed poule D seizoen 2011-2012 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | VV Utrecht 6 | 12 | 14 | 16 | 9 | 16 | 16 | 83 | 224 |
| 2 | VC Shot 2 | 16 | 15 | 8 | 14 | 10 | 15 | 78 | 343 |
| 3 | Florie NVC 1 | 6 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 75 | 298 |
| 4 | Taurus 1 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 60 | 158 |
| 5 | VV Utrecht 2 | 4 | 13 | 12 | 6 | 12 | 9 | 56 | 110 |
| 6 | VV Utrecht 1 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 48 | -17 |
| 7 | VC Shot 1 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 5 | 47 | 10 |
| 8 | Grenzeloos | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 42 | -108 |
| 9 | Taurus 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | 41 | -70 |
| 10 | VTC Woerden | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | -106 |
| 11D | SV Lunetten 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 24 | -236 |
| 12D | VV Netjes | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -268 |
| 13D | VV Brooklyn 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | -338 |