eindstanden mixed seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
eindstanden mixed poule A seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | SV Bourgondië 3 | 14 | 14 | 16 | 10 | 14 | 16 | 84 | 399 |
2 | N.V.C. 1 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 84 | 378 |
3 | VV Utrecht 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 67 | 163 |
4 | VC Shot 1 | 8 | 8 | 13 | 6 | 11 | 8 | 54 | 77 |
5 | VTC Woerden | 6 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | 50 | -45 |
6 | VV Utrecht 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 11 | 10 | 47 | 36 |
7 | VC Shot 2 | 14 | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 47 | 24 |
8 | Taurus 1 | 4 | 10 | 0 | 10 | 12 | 10 | 46 | -1 |
9 | Grenzeloos | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 8 | 44 | -15 |
10 | VV Utrecht 2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 44 | -68 |
11D | Taurus 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 29 | -190 |
12D | VOC Maarssen 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | -318 |
13D | VV Netjes | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | -440 |
eindstanden mixed poule B seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | VV Vrijstad 1 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 83 | 292 |
2P | VV Brooklyn 1 | 15 | 6 | 5 | 10 | 16 | 10 | 62 | 115 |
3P | SV Lunetten 4 | 8 | 15 | 10 | 10 | 6 | 8 | 57 | 59 |
4 | Taurus 3 | 10 | 12 | 7 | 4 | 12 | 7 | 52 | 97 |
5 | VC Odiesuist | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 12 | 52 | 27 |
6 | Vives 1 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 51 | 71 |
7 | VV Utrecht 3 | 3 | 10 | 14 | 6 | 9 | 6 | 48 | 11 |
8 | UVV-Sphynx | 3 | 1 | 13 | 14 | 7 | 6 | 44 | -31 |
9 | SV Bourgondië 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 13 | 43 | -22 |
10 | Limes 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 39 | -123 |
11D | SV Lunetten 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 11 | 37 | -90 |
12D | VV Brooklyn 2 | 13 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 36 | -160 |
13D | VOC Maarssen 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | -246 |
eindstanden mixed poule C seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | Over de Brug | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 16 | 76 | 247 |
2P | Livoc 1 | 13 | 10 | 12 | 7 | 14 | 16 | 72 | 190 |
3P | VC Benang Radja | 9 | 16 | 6 | 14 | 6 | 13 | 64 | 186 |
4 | Vives 3 | 8 | 8 | 13 | 10 | 14 | 11 | 64 | 160 |
5 | SV Lunetten 6 | 11 | 4 | 9 | 12 | 10 | 12 | 58 | 69 |
6 | Vives 4 | 3 | 10 | 14 | 14 | 9 | 6 | 56 | 81 |
7 | Moveo 1 | 7 | 12 | 8 | 6 | 8 | 14 | 55 | 116 |
8 | VV Vrijstad 2 | 11 | 8 | 10 | 4 | 4 | 16 | 53 | 72 |
9 | Livoc 2 | 6 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | 44 | -12 |
10 | Vives 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 14 | 10 | 43 | -20 |
11D | SV Lunetten 1 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 39 | -59 |
12D | VOC Maarssen 3 | 12 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 37 | -128 |
13D | SV Bourgondië 1 | 8 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 32 | -99 |
14D | VOC Maarssen 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | -100 |
15D | SV Lunetten 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 15 | -338 |
16D | VC Kromme Rijn | 6 | 10 | -16 | 2 | 8 | 2 | 12 | -365 |
eindstanden mixed poule D seizoen 2013-2014 speelgebied Utrecht
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | N.V.C. 2 | 14 | 16 | 12 | 10 | 4 | 14 | 70 | 187 |
2P | Limes 3 | 10 | 15 | 14 | 8 | 9 | 12 | 68 | 228 |
3P | VV Utrecht 5 | 12 | 7 | 11 | 10 | 12 | 16 | 68 | 178 |
4 | VV Utrecht 4 | 13 | 5 | 8 | 14 | 12 | 14 | 66 | 171 |
5 | Serve '72 | 7 | 8 | 13 | 12 | 6 | 14 | 60 | 191 |
6 | VOC Maarssen 4 | 10 | 2 | 6 | 14 | 9 | 16 | 57 | 168 |
7 | VOC Maarssen 2 | 11 | 13 | 6 | 6 | 11 | 10 | 57 | 116 |
8 | VV Boni | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | 56 | 103 |
9 | Vlerk | 12 | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 53 | -36 |
10 | Univé/LVV | 12 | 10 | 4 | 12 | 11 | 2 | 51 | 48 |
11D | VC Houten 1 | 8 | 7 | 12 | 14 | 9 | 0 | 50 | 47 |
12D | VOC Maarssen 7 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 0 | 48 | -38 |
13D | De Valk | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 3 | 38 | -74 |
14D | Limes 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 31 | -166 |
15D | SV Lunetten 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 30 | -240 |
16D | Moveo 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 27 | -172 |
17D | VC Houten 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 18 | -392 |
18D | Vives 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | -319 |