eindstand mixed seizoen 2014-2015 speelgebied Utrecht
eindstand mixed poule A seizoen 2014-2015 speelgebied Utrecht
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | SV Bourgondië 3 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 93 | 518 |
2 | NVC 1 | 13 | 16 | 12 | 12 | 16 | 10 | 79 | 319 |
3 | VC Shot 2 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 68 | 218 |
4 | VV Utrecht 6 | 12 | 13 | 3 | 12 | 12 | 2 | 54 | 16 |
5 | VV Utrecht 1 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 8 | 50 | 36 |
6 | VV Utrecht 2 | 1 | 10 | 15 | 4 | 4 | 12 | 46 | -38 |
7 | Taurus 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | 7 | 43 | -90 |
8 | VTC Woerden | 4 | 6 | 12 | 2 | 12 | 6 | 42 | -49 |
9 | Taurus 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 38 | -79 |
10 | VV Vrijstad 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 36 | -136 |
11D | VV Brooklyn 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 33 | -132 |
12D | Grenzeloos | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 | -240 |
13D | VC Shot 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 19 | -343 |
eindstand mixed poule B seizoen 2014-2015 speelgebied Utrecht
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | Vives 1 | 14 | 6 | 12 | 13 | 12 | 10 | 67 | 226 |
2P | SV Lunetten 4 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 62 | 202 |
3P | VOC Maarssen 6 | 11 | 9 | 16 | 14 | 4 | 8 | 62 | 135 |
4 | VC Benang Radja | 12 | 13 | 6 | 11 | 9 | 10 | 61 | 135 |
5 | VV Netjes | 6 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 61 | 132 |
6 | Limes 2 | 10 | 12 | 6 | 6 | 11 | 14 | 59 | 113 |
7 | VC Odiesuist | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 58 | 85 |
8 | SV Bourgondië 2 | 14 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 53 | 28 |
9 | SV Lunetten 2 | 5 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 50 | 0 |
10 | VV Brooklyn 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 | 13 | 50 | -8 |
11D | UVV Sphynx | 6 | 9 | 4 | 3 | 12 | 7 | 41 | -37 |
12D | Livoc | 10 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 39 | -47 |
13D | VV Utrecht 3 | 6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 2 | 39 | -79 |
14D | Taurus 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 11 | 4 | 36 | -91 |
15D | Over de Brug | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 24 | -291 |
16D | VOC Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -503 |
eindstand mixed poule C seizoen 2014-2015 speelgebied Utrecht
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | Vives 3 | 12 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 77 | 319 |
2P | VOC Maarssen 3 | 14 | 10 | 8 | 16 | 14 | 12 | 74 | 217 |
3P | Vives 4 | 9 | 13 | 16 | 12 | 6 | 12 | 68 | 203 |
4 | Moveo 1 | 9 | 10 | 5 | 14 | 13 | 13 | 64 | 120 |
5 | Vives 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 61 | 152 |
6 | SV Lunetten 1 | 8 | 10 | 7 | 14 | 10 | 12 | 61 | 122 |
7 | VV Vrijstad 2 | 10 | 11 | 11 | 6 | 8 | 12 | 58 | 113 |
8 | SV Lunetten 6 | 8 | 13 | 13 | 5 | 7 | 10 | 56 | 69 |
9 | VV Utrecht 4 | 6 | 8 | 4 | 16 | 4 | 14 | 52 | 22 |
10 | Limes 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 43 | 34 |
11D | VC Kromme Rijn | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 36 | -118 |
12D | VV Utrecht 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 33 | -120 |
13D | NVC 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 | 0 | 24 | -151 |
14D | VOC Maarssen 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 24 | -211 |
15D | SV Bourgondië 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 | -316 |
16D | SV Lunetten 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | -455 |
eindstand mixed poule D seizoen 2014-2015 speelgebied Utrecht
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
1K | VOC Maarssen 4 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 80 | 424 |
2P | VOC Maarssen 2 | 14 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 76 | 265 |
3P | Serve '72 | 10 | 16 | 6 | 13 | 14 | 15 | 74 | 450 |
4 | VV Boni 1 | 14 | 6 | 14 | 13 | 12 | 10 | 69 | 232 |
5 | Vlerk | 12 | 8 | 14 | 4 | 11 | 10 | 59 | 176 |
6 | De Valk 1 | 8 | 14 | 5 | 8 | 8 | 14 | 57 | 93 |
7 | Univé-LVV | 14 | 8 | 12 | 3 | 12 | 4 | 53 | 126 |
8 | VOC Maarssen 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 48 | 11 |
9 | SV Lunetten 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 10 | 46 | 52 |
10 | Vives 5 | 4 | 10 | 4 | 14 | 2 | 4 | 38 | -124 |
11D | Moveo 2 | 6 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 35 | -140 |
12D | De Valk 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 35 | -262 |
13D | Limes 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 34 | -217 |
14D | VC Houten | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 2 | 32 | -167 |
15D | VV Boni 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 30 | -229 |
16D | VV Utrecht 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -690 |