mixed poule A seizoen 2016-2017
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | Taurus 1 | 10 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 78 | 285 |
2 | VV Utrecht 1 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 5 | 72 | 242 |
3 | VV Vrijstad 1 | 10 | 13 | 12 | 5 | 10 | 14 | 64 | 157 |
4 | VV Utrecht 6 | 16 | 9 | 0 | 16 | 14 | 4 | 59 | 144 |
5 | VV Utrecht 2 | 0 | 13 | 8 | 16 | 10 | 10 | 57 | -12 |
6 | VTC Woerden | 12 | 13 | 8 | 0 | 12 | 8 | 53 | 111 |
7 | Grenzeloos | 6 | 7 | 9 | 14 | 4 | 10 | 50 | -28 |
8 | Limes 2 | 7 | 4 | 14 | 8 | 0 | 14 | 47 | 31 |
9 | VOC Maarssen 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 39 | -89 |
10 | SV Lunetten 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 36 | -105 |
11D | Taurus 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 26 | -208 |
12D | VV Netjes | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 23 | -267 |
13D | Vives 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | -261 |
mixed poule B seizoen 2016-2017
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | VC Benang Radja | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 78 | 261 |
2P | VV Brooklyn 1 | 12 | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 74 | 275 |
2P | VC Odiesuist | 11 | 13 | 8 | 10 | 14 | 13 | 69 | 122 |
4 | VV Vrijstad 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | 3 | 49 | -15 |
5 | Vives 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 11 | 10 | 48 | -67 |
6 | VV Utrecht 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 12 | 10 | 47 | 72 |
7 | VV Brooklyn 2 | 11 | 10 | 4 | 11 | 6 | 3 | 45 | -28 |
8 | UVV-Sphynx | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 44 | -22 |
9 | SV Lunetten 2 | 10 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 39 | -129 |
10 | VOC Maarssen 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 9 | 38 | -59 |
11D | SV Bourgondie 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 37 | -79 |
12D | SV Lunetten 6 | 5 | 10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 32 | -102 |
13D | De Valk 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 24 | -229 |
mixed poule C seizoen 2016-2017
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | SV Lunetten 1 | 14 | 16 | 13 | 4 | 10 | 13 | 70 | 203 |
2P | VV Boni 3 | 7 | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 68 | 221 |
3P | Moveo 1 | 4 | 10 | 9 | 16 | 9 | 11 | 59 | 69 |
4 | Serve '72 | 9 | 8 | 14 | 8 | 8 | 7 | 54 | 101 |
5 | Vives 3 | 5 | 14 | 8 | 8 | 10 | 9 | 54 | 61 |
6 | VV Boni 1 | 14 | 6 | 3 | 10 | 13 | 5 | 51 | 70 |
7 | VV Utrecht 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 7 | 11 | 50 | 128 |
8 | Over de Brug | 10 | 4 | 13 | 8 | 6 | 8 | 49 | 33 |
9 | VOC Maarssen 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 49 | -3 |
10 | VOC Maarssen 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 11 | 6 | 46 | -94 |
11D | Limes 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | 8 | 9 | 42 | -99 |
12D | Taurus 3 | 6 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 34 | -126 |
13D | N.V.C. | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 8 | 31 | -96 |
14D | VOC Maarssen 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 31 | -142 |
15D | SV Bourgondie 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | -319 |
mixed poule D seizoen 2016-2017
pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | VV Utrecht 5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 16 | 73 | 278 |
2P | Vlerk | 16 | 12 | 14 | 10 | 7 | 11 | 70 | 264 |
3P | VV Brooklyn 3 | 12 | 16 | 14 | 8 | 11 | 5 | 66 | 193 |
4 | SV Lunetten 3 | 10 | 14 | 11 | 8 | 11 | 11 | 65 | 178 |
5 | VV Utrecht 7 | 3 | 11 | 8 | 13 | 14 | 14 | 63 | 208 |
6 | VC Kromme Rijn | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 13 | 56 | 116 |
7 | Limes 1 | 12 | 12 | 3 | 11 | 11 | 6 | 55 | 106 |
8 | De Valk 2 | 8 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 54 | 18 |
9 | Unive-LVV | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 53 | -7 |
10 | Vives 4 | 12 | 5 | 4 | 12 | 11 | 7 | 51 | 36 |
11D | SV Lunetten 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 39 | -46 |
12D | VC Houten | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 35 | -153 |
13D | Moveo 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 30 | -178 |
14D | VV Boni 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 27 | -209 |
15D | VV Boni 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 24 | -322 |
16D | Vives 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -482 |