eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht
eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht Heren poule A.
| plaats | heren poule A | punten |
| 1K | Vives 1 | 38 |
| 2 | SV Lunetten 1 | 37 |
| 3 | Nokia VTC 1 | 32 |
| 4 | Vives 2 | 29 |
| 5 | Boes 1 | 29 |
| 6 | Boes 2 | 28 |
| 7 | SV Lunetten 2 | 23 |
| 8 | Nokia VTC 2 | 21 |
| 9 | Goed Glad | 20 |
| 10 | Tovo | 19 |
| 11D | V.C.M. | 13 |
| 12D | Taurus 2 | 12 |
| 13D | Olympia | 11 |
eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht Heren poule B.
| plaats | heren poule B | punten |
| 1K | de Valk | 42 |
| 2P | SV Vlemelen | 35 |
| 3P | Unitas 2 | 32 |
| 4 | Taurus 1 | 31 |
| 5 | DOS | 29 |
| 6 | Servia | 29 |
| 7 | SV Bourgondië | 27 |
| 8 | Vives 3 | 19 |
| 9 | SV Lunetten 3 | 16 |
| 10 | Unitas 1 | 14 |
| 11D | Follie-In | 14 |
| 12D | Nokia VTC 3 | 14 |
| 13D | Nivoc | 10 |
eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht Dames poule A.
| plaats | dames poule A | punten |
| 1K | Fit 1 | 42 |
| 2 | The Volley's | 40 |
| 3 | Nokia VTC 1 | 38 |
| 4 | Fit 2 | 31 |
| 5 | Nivoc 2 | 30 |
| 6 | Vives 3 | 25 |
| 7 | Taurus 2 | 24 |
| 8 | de Valk 1 | 23 |
| 9 | O.K.V. 1 | 22 |
| 10 | S.V.O. | 13 |
| 11D | Taurus 3 | 11 |
| 12D | Vives 2 | 8 |
| 13D | Taurus 1 | 5 |
eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht Dames poule B.
| plaats | dames poule B | punten |
| 1K | CJC Oog in Al | 48 |
| 2P | Nokia VTC 3 | 37 |
| 3P | Taurus 4 | 33 |
| 4 | Fit 3 | 33 |
| 5 | Nokia VTC 2 | 29 |
| 6 | O.K.V. 5 | 26 |
| 7 | O.K.V. 6 | 25 |
| 8 | Viod | 24 |
| 9 | Vives 4 | 21 |
| 10 | O.K.V. 2 | 19 |
| 11D | SV Vlemelen | 19 |
| 12D | O.K.V. 4 | 16 |
| 13D | O.K.V. 3 | 16 |
| 14D | SV Bourgondië | 8 |
| 15D | de Valk 2 | 6 |
eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht Dames poule C.
| plaats | dames poule C | punten |
| 1K | Nokia VTC 4 | 38 |
| 2P | Vives 1 | 35 |
| 3P | Werkhoven | 35 |
| 4 | O.S.M. | 34 |
| 5 | Nokia SPO | 28 |
| 6 | Unitas | 23 |
| 7 | Nokia VTC 5 | 22 |
| 8 | Smash '89 | 21 |
| 9 | Nivoc 1 | 18 |
| 10 | Vrevok | 18 |
| 11D | Fit 4 | 17 |
| 12D | SV Vleuten | 14 |
| 13D | Fit 5 | 9 |
eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht Mixed poule A.
| plaats | mixed poule A | punten |
| 1K | DOS 1 | 35 |
| 2 | SV Bourgondië 1 | 33 |
| 3 | SV Lunetten 1 | 31 |
| 4 | VC Utrecht | 31 |
| 5 | SV Bourgondië 2 | 30 |
| 6 | V.C.M. 1 | 27 |
| 7 | VC Shot 2 | 26 |
| 8 | DOS 2 | 23 |
| 9 | Oskam 1 | 21 |
| 10 | VC Shot 1 | 20 |
| 11D | Fleurop | 18 |
| 12D | Wilskracht | 10 |
| 13D | Viod | 7 |
eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht Mixed poule B.
| plaats | mixed poule B | punten |
| 1K | Taurus | 43 |
| 2P | DOS 3 | 42 |
| 3P | SV Lunetten 2 | 29 |
| 4 | Oskam 3 | 28 |
| 5 | Servia | 21 |
| 6 | OSM 2 | 20 |
| 7 | YMCA | 19 |
| 8 | OSM 1 | 18 |
| 9 | Nivoc | 14 |
| 10 | UVV-Sphynx | 6 |
eindstanden seizoen 1990-1991 speelgebied Utrecht Mixed poule C.
| plaats | mixed poule C | punten |
| 1K | Oskam 4 | 42 |
| 2P | VCM 2 | 38 |
| 3P | Oskam 2 | 32 |
| 4 | VV Netjes | 30 |
| 5 | Olympia | 22 |
| 6 | SV Vleuten | 22 |
| 7 | SV Vlemelen | 19 |
| 8 | O.K.V. | 14 |
| 9 | Beo | 13 |
| 10 | Smash | 8 |

sportschopper sponsor van recreatievolleybal.nl