Wedstrijdschema Mixed poule B speelgebied Utrecht seizoen 2019-2020.
Klik op de datum om het wedstrijdschema van die dag als pdf uit te printen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Lever de geldige spelerskaarten, aan het begin van het toernooi, in bij de wedstrijdleiding. Vergeet de spelerskaarten niet om weer mee te nemen. Controleer ook dat de uitslag correct op het scheidsrechtersbriefje vermeld staat. Bekijk voor elk toernooi de mededelingen of er aanpassingen zijn in het programma of wijzigingen in de tijden en sporthal. Afzeggen voor een toernooi is geen optie. Kijk eerst zelf binnen je eigen vereniging voor een oplossing. Indien dit niet mogelijk is dan uiterlijk maandag voor de toernooi dag melden aan wedstrijdsecretariaatrvsu@outlook.com of via het onderstaande contactformulier zodat er nog een alternatief programma gemaakt kan worden waardoor, voor de andere teams, de wachttijden tussen de wedstrijden niet te lang worden. Men verliest dan wel alle sets met 25-0. Indien men te laat afmeld of helemaal niet afmeld dan verliest men alle sets met 25-0 en -16 wedstrijdpunten.
Er komen helaas weer te veel klachten over verkeerd ingevulde uitslagen op het scheidsrechtersbriefje. Allereerst is natuurlijk de teller hiervoor verantwoordelijk maar ook de teams zelf kunnen hieraan wat doen.
Controleer na elke gespeelde wedstrijd zelf dat het scheidsrechtersbriefje goed is ingevuld.
Dit scheelt ons enorm veel werk om dit eventueel te moeten aanpassen.
12 maart 2020
ALLE VOLLEYBALWEDSTRIJDEN, TOERNOOIEN en TRAININGEN ZIJN TOT 1 APRIL AFGELAST
nr | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Odiesuist | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
15 | SV Lunetten 4 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
16 | VOC Maarssen 3 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
17 | Vives 3 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
18 | VV Vrijstad 2 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
19 | UVV Sphynx | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
20 | SV Lunetten 1 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
21 | SV Lunetten 2 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
22 | VV Boni 3 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
23 | Limes 3 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
24 | Expats 1 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
25 | VV Utrecht 7 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
26 | VV Boni 1 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
27 | VV Utrecht 3 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
28 | Serve 72 | 5-okt | 16-nov | 7-dec | 18-jan | 28-mrt | 11-apr |
Contactformulier speelgebied Utrecht