Wedstrijdschema Mixed poule C speelgebied Utrecht seizoen 2019-2020.
Klik op de datum om het wedstrijdschema van die dag als pdf uit te printen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Lever de geldige spelerskaarten, aan het begin van het toernooi, in bij de wedstrijdleiding. Vergeet de spelerskaarten niet om weer mee te nemen. Controleer ook dat de uitslag correct op het scheidsrechterbriefje vermeld staat. Bekijk voor elk toernooi de mededelingen of er aanpassingen zijn in het programma of wijzigingen in de tijden en sporthal. Afzeggen voor een toernooi is geen optie. Kijk eerst zelf binnen je eigen vereniging voor een oplossing. Indien dit niet mogelijk is dan uiterlijk maandag voor de toernooi dag melden aan wedstrijdsecretariaatrvsu@outlook.com of via het onderstaande contactformulier zodat er nog een alternatief programma gemaakt kan worden waardoor, voor de andere teams, de wachttijden tussen de wedstrijden niet te lang worden. Men verliest dan wel alle sets met 25-0. Indien men te laat afmeld of helemaal niet afmeld dan verliest men alle sets met 25-0 en -16 wedstrijdpunten.
Er komen helaas weer te veel klachten over verkeerd ingevulde uitslagen op het scheidsrechtersbriefje. Allereerst is natuurlijk de teller hiervoor verantwoordelijk maar ook de teams zelf kunnen hieraan wat doen.
Controleer na elke gespeelde wedstrijd zelf dat het scheidsrechtersbriefje goed is ingevuld.
Dit scheelt ons enorm veel werk om dit eventueel te moeten aanpassen.
12 maart 2020
ALLE VOLLEYBALWEDSTRIJDEN, TOERNOOIEN en TRAININGEN ZIJN TOT 1 APRIL AFGELAST
nr | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Vives 1 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
30 | VV Netjes | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
31 | Vives 2 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
32 | SV Lunetten 6 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
33 | VV Brooklyn 2 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
34 | VV Utrecht 4 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
35 | De Valk | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
36 | VV Utrecht 5 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
37 | Expats 2 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
38 | VOC Maarssen 6 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
39 | Over de brug | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
40 | Vives 4 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
41 | Fit | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
42 | SV Lunetten 3 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
43 | VOC Maarssen 2 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
44 | VC Houten 1 | 21-sep | 9-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 18-apr |
Contactformulier speelgebied Utrecht