eindstanden mixed seizoen 2012-2013 speelgebied Utrecht

Florie N.V.C 1 kampioen mixed A 2012-2013
eindstanden mixed poule A seizoen 2012-2013 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | Florie N.V.C. 1 | 16 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 86 | 409 |
| 2 | VV Utrecht 6 | 11 | 14 | 8 | 14 | 12 | 11 | 70 | 184 |
| 3 | VV Utrecht 2 | 16 | 5 | 8 | 11 | 14 | 10 | 64 | 141 |
| 4 | Taurus 1 | 14 | 11 | 5 | 13 | 13 | 5 | 61 | 120 |
| 5 | VC Shot 2 | 14 | 15 | 6 | 16 | 9 | 0 | 60 | 103 |
| 6 | VV Utrecht 1 | 14 | 9 | 11 | 4 | 8 | 10 | 56 | 72 |
| 7 | VC Shot 1 | 6 | 4 | 12 | 7 | 3 | 14 | 46 | 32 |
| 8 | Grenzeloos | 0 | 12 | 10 | 5 | 8 | 10 | 45 | -34 |
| 9 | VTC Woerden | 4 | 6 | 4 | 13 | 2 | 12 | 41 | -19 |
| 10 | Taurus 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 10 | 36 | -55 |
| 11D | SV Lunetten 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 26 | -219 |
| 12D | VC Odiesuist | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | -282 |
| 13D | VV Brooklyn 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -452 |
eindstanden mixed poule B seizoen 2012-2013 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1k | VV Vrijstad 1 | 14 | 16 | 11 | 12 | 14 | 10 | 77 | 257 |
| 2P | VV Netjes | 12 | 13 | 11 | 10 | 16 | 8 | 70 | 146 |
| 3P | VOC Maarssen 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 58 | 52 |
| 4 | SV Bourgondië 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 51 | 28 |
| 5 | VOC Maarssen 1 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 8 | 51 | 3 |
| 6 | Taurus 6 | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | 7 | 51 | -15 |
| 7 | VV Brooklyn 2 | 11 | 12 | 8 | 7 | 9 | 2 | 49 | 11 |
| 8 | Vives 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 12 | 45 | 51 |
| 9 | Limes 2 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 44 | -23 |
| 10 | SV Lunetten 2 | 7 | 8 | 4 | 11 | 6 | 8 | 44 | -41 |
| 11D | SV Lunetten 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 39 | -57 |
| 12D | Moveo 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 25 | -177 |
| 13D | SV Lunetten 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | -235 |
eindstanden mixed poule C seizoen 2012-2013 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | VV Vrijstad 2 | 11 | 16 | 13 | 6 | 16 | 14 | 76 | 310 |
| 2P | VV Utrecht 3 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 8 | 76 | 286 |
| 3P | UVV Sphynx | 7 | 14 | 11 | 11 | 8 | 12 | 63 | 170 |
| 4 | Over de Brug | 6 | 5 | 12 | 14 | 14 | 12 | 63 | 101 |
| 5 | Livoc 1 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 58 | 85 |
| 6 | Vives 4 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | 12 | 54 | -2 |
| 7 | VOC Maarssen 3 | 14 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 51 | 90 |
| 8 | VC Benang Radja | 6 | 6 | 10 | 7 | 12 | 10 | 51 | 60 |
| 9 | Vives 3 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 48 | 23 |
| 10 | Livoc 2 | 10 | 11 | 4 | 4 | 11 | 4 | 44 | -21 |
| 11D | VOC Maarssen 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 44 | -90 |
| 12D | SV Bourgondië 1 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 43 | -11 |
| 13D | VV Utrecht 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 8 | 40 | -118 |
| 14D | VC Houten | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 32 | -187 |
| 15D | Unive-LVV 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | -181 |
| 16D | Moveo 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -515 |

SV Lunetten1 2e mixed D seizoen 2012-2013
eindstanden mixed poule D seizoen 2012-2013 speelgebied Utrecht.
| pls | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 | tot | settot |
| 1K | Vives 2 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 76 | 312 |
| 2P | SV Lunetten 1 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | 74 | 261 |
| 3P | VC Kromme Rijn | 14 | 10 | 8 | 15 | 14 | 6 | 67 | 237 |
| 4 | Serve '72 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 65 | 203 |
| 5 | VV Utrecht 5 | 14 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 63 | 251 |
| 6 | De Valk | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 58 | 115 |
| 7 | VOC Maarssen 4 | 12 | 10 | 5 | 11 | 8 | 11 | 57 | 129 |
| 8 | Florie N.V.C. 2 | 7 | 10 | 11 | 4 | 12 | 8 | 52 | 160 |
| 9 | Unive LVV 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 49 | 7 |
| 10 | VOC Maarssen 7 | 10 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 48 | 9 |
| 11D | Limes 1 | 9 | 8 | 13 | 2 | 8 | 4 | 44 | 19 |
| 12D | SV Lunetten 5 | 4 | 12 | 6 | 9 | 4 | 8 | 43 | 71 |
| 13D | Limes 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 43 | 23 |
| 14D | VV Boni | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 41 | -34 |
| 15D | VOC Maarssen 2 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 38 | -6 |
| 16D | Vives 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 22 | -327 |
| 17D | Vlerk | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 16 | -430 |
| 18D | Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 |