Wedstrijdschema Heren poule A speelgebied Utrecht seizoen 2019-2020.
Klik op de datum om het wedstrijdschema van die dag als pdf uit te printen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Lever de geldige spelerskaarten, aan het begin van het toernooi, in bij de wedstrijdleiding. Vergeet niet de spelerskaarten weer mee te nemen. Controleer ook dat de uitslag correct op het scheidsrechtersbriefje vermeld staat. Bekijk voor elk toernooi de mededelingen of er aanpassingen zijn in het programma of wijzigingen in de tijden en sporthal. Afzeggen voor een toernooi is geen optie. Kijk eerst zelf binnen je eigen vereniging voor een oplossing. Indien dit niet mogelijk is dan uiterlijk maandag voor de toernooi dag melden aan wedstrijdsecretariaatRVSU@outlook.com of via het onderstaande contactformulier zodat er nog een alternatief programma gemaakt kan worden waardoor, voor de andere teams, de wachttijden tussen de wedstrijden niet te lang worden. Men verliest dan wel alle sets met 25-0. Indien men te laat afmeld of helemaal niet afmeld dan verliest men alle sets met 25-0 en -16 wedstrijdpunten.
Er komen helaas weer te veel klachten over verkeerd ingevulde uitslagen op het scheidsrechtersbriefje. Allereerst is natuurlijk de teller hiervoor verantwoordelijk maar ook de teams zelf kunnen hieraan wat doen.
Controleer na elke gespeelde wedstrijd zelf dat het scheidsrechtersbriefje goed is ingevuld.
Dit scheelt ons enorm veel werk om dit eventueel te moeten aanpassen.
nr | team | wed 1 | wed 2 | wed 3 | wed 4 | wed 5 | wed 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVN 1 | 12-okt | 23-nov | 11-jan | 8-feb | 28-mrt | 11-apr |
2 | OKV 71 1 | 12-okt | 23-nov | 11-jan | 8-feb | 28-mrt | 11-apr |
3 | Tovo 67 | 12-okt | 23-nov | 11-jan | 8-feb | 28-mrt | 11-apr |
4 | Servia | 12-okt | 23-nov | 11-jan | 8-feb | 28-mrt | 11-apr |
5 | VC Nuevo 1 | 12-okt | 23-nov | 11-jan | 8-feb | 28-mrt | 11-apr |
6 | Limes 1 | 21-sep | 23-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 11-apr |
7 | NVC 1 | 21-sep | 23-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 11-apr |
8 | VV Utrecht 1 | 21-sep | 23-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 11-apr |
9 | Limes 2 | 21-sep | 23-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 11-apr |
10 | Taurus 1 | 21-sep | 23-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 11-apr |
11 | Vives 2 | 21-sep | 23-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 11-apr |
12 | VC Nuevo 3 | 21-sep | 23-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 11-apr |
13 | Taurus 2 | 21-sep | 23-nov | 11-jan | 25-jan | 28-mrt | 11-apr |
Contactformulier speelgebied Utrecht